価格:5,000円(税込)
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | でん粉(国内製造)、米(国産)、植物油脂、砂糖、たん白加水分解物、食塩/調味料(アミノ酸)、微粒二酸化ケイ素 |
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 417 |
| タンパク質/g | 5.1 |
| 脂質/g | 6.2 |
| 炭水化物/g | 85.2 |
| 食塩相当量/g | 1.3 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | バナナチップスリーバード(バナナ(フィリピン)、植物油(ココナッツオイル)、砂糖、食塩)、アーモンド(ビュート)(アーモンド(アメリカ)、植物油脂、食塩)、カシューナッツロースト(カシューナッツ(インド)、食塩、植物油脂)、サンライズクランベリーハーフ(クランベリー、砂糖(さとうきび)、植物油(ひまわり))、クコの実(クコの実)、ローストパンプキンシード(かぼちゃの種、植物油、食塩)/調味料(アミノ酸等)、(一部にカシューナッツ・バナナを含む) |
| 賞味期限 | 120日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は冷暗所で保存し、1週間以内にお召し上がりください。 |
| アレルゲン | 本製品製造工場では、小麦・卵・乳成分・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 538 |
| タンパク質/g | 12.6 |
| 脂質/g | 37.6 |
| 炭水化物/g | 44 |
| 食塩相当量/g | 0.4 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | 植物油(カナダ、マレーシア、その他)、パン粉、小麦粉、魚肉シート(魚肉すり身、全卵、植物性たん白、でん粉、植物油、食塩、香辛料)、濃厚ソース、でん粉、香辛料、卵白、植物性たん白、たん白加水分解物、食塩/ソルビトール、グリセリン、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、膨張剤、着色料(カラメル、カロチノイド)、増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む) |
| 賞味期限 | 180日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| アレルゲン | 本品は、乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 504 |
| タンパク質/g | 9.9 |
| 脂質/g | 30.8 |
| 炭水化物/g | 46.9 |
| 食塩相当量/g | 2.4 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | 調味乾燥わかめ(わかめ(中国産))、砂糖、乳糖、還元水飴、みりん、食塩、ごま/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に乳・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 120日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は必ず冷蔵保管し、できるだけお早めにお召しあがりください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 422 |
| タンパク質/g | 30.9 |
| 脂質/g | 18.2 |
| 炭水化物/g | 40.3 |
| 食塩相当量/g | 5.4 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | とび魚(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 賞味期限 | 120日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 339 |
| タンパク質/g | 38.4 |
| 脂質/g | 0.8 |
| 炭水化物/g | 44.5 |
| 食塩相当量/g | 5.3 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | マカダミアナッツ(オーストラリア産)、ナチュラルチーズ(オーストラリア製造)、食塩、(一部に乳成分を含む) |
| 賞味期限 | 120日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 696 |
| タンパク質/g | 14.7 |
| 脂質/g | 20.6 |
| 炭水化物/g | 11 |
| 食塩相当量/g | 0.9 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | クルミ(アメリカ産)、アーモンド、カシューナッツ、植物油脂、黒トリュフ塩/香料 |
| 賞味期限 | 120日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 638 |
| タンパク質/g | 17 |
| 脂質/g | 55.2 |
| 炭水化物/g | 18.3 |
| 食塩相当量/g | 1.34 |