価格:3,999円(税込)
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | えび(ベトナム)、砂糖、食塩、唐辛子/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 賞味期限 | 180日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| アレルゲン | えび |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 321 |
| タンパク質/g | 32.3 |
| 脂質/g | 1.0 |
| 炭水化物/g | 45.6 |
| 食塩相当量/g | 4.8 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | いか(中国)、ぶどう糖、食塩、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、(一部にいかを含む) |
| 賞味期限 | 150日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は冷暗所で保存し、1週間以内にお召し上がりください。 |
| アレルゲン | いか |
| コンタミネーション | 本品製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳を含む製品を生産しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 301 |
| タンパク質/g | 46.8 |
| 脂質/g | 3.8 |
| 炭水化物/g | 20.0 |
| 食塩相当量/g | 7.1 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | とび魚(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 賞味期限 | 365日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| アレルゲン | なし |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 332 |
| タンパク質/g | 49.9 |
| 脂質/g | 2.5 |
| 炭水化物/g | 27.4 |
| 食塩相当量/g | 5.1 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | イカ加工品(イカ(国産)、砂糖、食塩)、糖類(砂糖、乳糖)、食塩、唐辛子/ソルビット、酸味料、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、甘味料(カンゾウ、ステビア) |
| 賞味期限 | 150日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は必ず冷蔵保管し、できるだけお早めにお召しあがりください。 |
| アレルゲン | いか・乳 |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| その他注意事項 | いかの表面に白い粉状のものがでる場合がありますが、これはいかに含まれているうまみ成分ですので品質には問題ありません。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 297 |
| タンパク質/g | 39.8 |
| 脂質/g | 2.1 |
| 炭水化物/g | 29.8 |
| 食塩相当量/g | 7.4 |
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | キス(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等) |
| 賞味期限 | 180日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| アレルゲン | なし |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 324 |
| タンパク質/g | 40.2 |
| 脂質/g | 0.7 |
| 炭水化物/g | 39.1 |
| 食塩相当量/g | 7.4 |