日本酒・焼酎に合うおつまみセット
数多くのおつまみの中から
お酒ごとによく合うおつまみ
厳選5種を
ギフトセットにしました。
焼きえび
ピリ辛味付けで
しっぽまでサクサク美味しい
えびのおつまみ
![]() |
![]() |
北海焼足
味付きイカ焼足を
ロール掛けにして
食べやすくしました
![]() |
![]() |
食べる焼きとびうお
出汁にも使われる
干した硬いあご(トビウオ)を
風味豊かに
美味しく仕上げました
![]() |
![]() |
焼剣先
剣先するめを
足ごと香ばしく焼き上げました
嚙めば嚙むほど
イカの旨味が溢れます
![]() |
![]() |
きすのほぐし焼き
あっさり上品な
白身のきすを
ふんわり焼き上げ
食べやすくほぐしました
![]() |
![]() |
商品情報/焼きえび
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | えび(ベトナム)、砂糖、食塩、唐辛子/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 賞味期限 | 180日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| アレルゲン | えび |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 321 |
| タンパク質/g | 32.3 |
| 脂質/g | 1.0 |
| 炭水化物/g | 45.6 |
| 食塩相当量/g | 4.8 |
商品情報/北海焼足
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | いか(中国)、ぶどう糖、食塩、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、(一部にいかを含む) |
| 賞味期限 | 150日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は冷暗所で保存し、1週間以内にお召し上がりください。 |
| アレルゲン | いか |
| コンタミネーション | 本品製造工場では、えび、かに、小麦、卵、乳を含む製品を生産しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 301 |
| タンパク質/g | 46.8 |
| 脂質/g | 3.8 |
| 炭水化物/g | 20.0 |
| 食塩相当量/g | 7.1 |
商品情報/食べる焼きとびうお
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | とび魚(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 賞味期限 | 365日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| アレルゲン | なし |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 332 |
| タンパク質/g | 49.9 |
| 脂質/g | 2.5 |
| 炭水化物/g | 27.4 |
| 食塩相当量/g | 5.1 |
商品情報/焼剣先
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | いか |
| 賞味期限 | 150日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 開封後は必ず冷蔵保管し、できるだけお早めにお召しあがりください。 |
| アレルゲン | いか |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| その他注意事項 | いかの表面に白い粉状のものがでる場合がありますが、これはいかに含まれているうまみ成分ですので品質には問題ありません。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 319 |
| タンパク質/g | 68.5 |
| 脂質/g | 4.7 |
| 炭水化物/g | 0.5 |
| 食塩相当量/g | 3.0 |
商品情報/きすのほぐし焼き
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | キス(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等) |
| 賞味期限 | 180日(未開封) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
| アレルゲン | なし |
| コンタミネーション | 本品製造工場では卵・小麦・乳・落花生・えびを含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 324 |
| タンパク質/g | 40.2 |
| 脂質/g | 0.7 |
| 炭水化物/g | 39.1 |
| 食塩相当量/g | 7.4 |
























































