帰省手土産 おつまみセット。珍味 酒の肴 ギフトにこんなの欲しかったー!
![]() |
しじみ醤油カシューナッツ |
![]() |
スモークミックスナッツ |
![]() |
ぬれいか天 |
![]() |
殿様献上するめ |
![]() |
帆立焼貝ひも |
![]() |
食べる焼とびうお |

商品情報
| 商品内容 | しじみ醤油カシューナッツ32g
スモークミックスナッツ50g、ぬれいか天32g、殿様献上するめ16g、帆立焼貝ひも32g、食べる焼とびうお28g 6種×各3パック=18パック入り |
|---|---|
| 配送方法 | 宅配便 |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、常温で保存。開封後は早め(1日~2日)にお召し上がり下さい。 |
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
商品情報/しじみ醤油カシューナッツ
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | カシューナッツ(ベトナム産)、小麦粉、寒梅粉(澱粉、糯米)、醤油、砂糖、水飴、とうもろこし澱粉、ベース調味料、しじみ/加工澱粉、膨張剤、(一部にカシューナッツ・小麦・大豆を含む) |
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| アレルゲン | えび |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 464 |
| タンパク質/g | 12.1 |
| 脂質/g | 24.3 |
| 炭水化物/g | 49.8 |
| 食塩相当量/g | 1.1 |
商品情報/スモークミックスナッツ
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | アーモンド(アメリカ産)、落花生(中国産)、とうもろこし(ペルー産)、カシューナッツ(インド産)、ナチュラルチーズ(オーストラリア産)、植物油、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・落花生・カシューナッツを含む) |
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 562 |
| タンパク質/g | 20.6 |
| 脂質/g | 44.6 |
| 炭水化物/g | 29.8 |
| 食塩相当量/g | 0.5 |
商品情報/ぬれいか天
| 原材料 | 天ぷら粉(小麦粉、でん粉)(国内製造)、植物油脂、いか、醤油(大豆、小麦、食塩、その他)、発酵調味料(液状ブドウ糖、食塩、米、その他)、砂糖、卵白(卵を含む)、でん粉、食塩、香辛料、たん白加水分解物、かつお節粉/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、カンゾウ、スクラロース)、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物 |
|---|---|
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 486 |
| タンパク質/g | 14.6 |
| 脂質/g | 31.6 |
| 炭水化物/g | 35.8 |
| 食塩相当量/g | 3.5 |
殿様献上するめ
| 原材料 | イカ加工品(イカ(国産)、砂糖、食塩)、糖類(砂糖、乳糖)、食塩、唐辛子/ソルビット、酸味料、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、甘味料(カンゾウ、ステビア) |
|---|---|
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| アレルゲン | いか・乳 |
| コンタミネーション | 本品製造工場では、卵、小麦、乳、落花生、えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 297 |
| タンパク質/g | 39.8 |
| 脂質/g | 2.1 |
| 炭水化物/g | 29.8 |
| 食塩相当量/g | 7.4 |
帆立焼貝ひも
| 原材料 | ホタテ貝ヒモ(ホタテ貝(国内産))、砂糖、食塩、還元水飴、唐辛子、蛋白加水分解物/調味料(アミノ酸) |
|---|---|
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 306 |
| タンパク質/g | 27.3 |
| 脂質/g | 0.2 |
| 炭水化物/g | 48.9 |
| 食塩相当量/g | 5.6 |
食べる焼とびうお
| 原材料 | とび魚、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
|---|---|
| 賞味期限 | 120日(未開封)個別記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください |
| コンタミネーション | 本製品製造工場では、卵・乳・えびを含む製品を製造しております。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー/Kcal | 332 |
| タンパク質/g | 49.9 |
| 脂質/g | 2.5 |
| 炭水化物/g | 27.4 |
| 食塩相当量/g | 5.1 |
お客様の声
| リッツ様 | 投稿日:2022年06月16日 |
おすすめ度:
|
|
|
春に出雲を旅行中にお店に立ち寄りました。どのおつまみも美味しかったです。また買いたいです。
|
|
| ちょび様 | 投稿日:2020年07月01日 |
おすすめ度:
|
|
|
父の日のプレゼントで購入させてもらいました。
珍味系ばかりのセットを父にと思ったのですが 母の日も今年は渡せていなかったので母が好きなナッツも 入っているこちらのセットをシェアできると思い選びました。 早速届いた日から小腹が空いたら食べているそうです。 個包装で食べやすいのはもちろん、味も美味しいとのこと。 あっという間になくなりそうなので 次もまたギフトで使わせてもらいます。 お店からのコメント |
|





















































お店からのコメント