ソフトな食感と旨みが人気の定番ナッツ
商品情報
原材料 | カシューナッツ(インド産)、食塩、植物油脂/調味料(アミノ酸等)、(一部にカシューナッツを含む) |
---|---|
内容量 | 90g |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー/Kcal | 576 |
---|---|
タンパク質/g | 19.8 |
脂質/g | 47.6 |
炭水化物/g | 26.7 |
食塩相当量/g | 0.6 |
原材料 | カシューナッツ(インド産)、食塩、植物油脂/調味料(アミノ酸等)、(一部にカシューナッツを含む) |
---|---|
内容量 | 90g |
エネルギー/Kcal | 576 |
---|---|
タンパク質/g | 19.8 |
脂質/g | 47.6 |
炭水化物/g | 26.7 |
食塩相当量/g | 0.6 |
¥3,988(税込)
¥2,950(税込)
¥2,950(税込)
¥2,650(税込)
¥2,484(税込)